以上为演示数据
总合同数
128
+15%
活跃合同
86
+8%
待审批合同
12
-5%
本月到期
5
+20%
最近合同
| 合同编号 | 合同名称 | 对方单位 | 合同金额 | 签署日期 | 到期日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT202604001 | 服务协议 | 某科技公司 | ¥50,000 | 2026-04-03 | 2027-04-02 | 活跃 | |
| HT202604002 | 采购合同 | 某供应商 | ¥25,000 | 2026-04-02 | 2026-04-16 | 待审批 | |
| HT202603015 | 租赁合同 | 某物业公司 | ¥120,000 | 2026-03-15 | 2027-03-14 | 活跃 | |
| HT202603010 | 合作协议 | 某合作伙伴 | ¥80,000 | 2026-03-10 | 2026-06-09 | 已到期 | |
| HT202602005 | 咨询合同 | 某咨询公司 | ¥30,000 | 2026-02-05 | 2026-05-04 | 草稿 |
合同分析
合同类型分布
服务类合同占比最高,45%;采购类合同25%;租赁类合同20%;其他占10%
合同金额分析
本月新增合同总金额为 ¥285,000,同比增长 8.5%
合同到期提醒
未来 30 天内有 5 份合同到期,总金额为 ¥150,000
合同执行情况
已完成合同执行率 82%,未完成合同主要集中在服务类